Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♠6 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 2 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣4 | −140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA = | ♠8 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠K | −50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 4 | Ost-West | O 2SA +2 | ♠2 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♦B | +200 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ = | ♦B | −110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠D | −600 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣D | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♦A | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♦8 | +80 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦3 | −450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 12 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣K | +170 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥K | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 13 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣2 | +650 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 173,0 MP = 47,53 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣K | +620 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥K | −90 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣2 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣7 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 4 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♠D | −600 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣D | +460 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♥B | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♣K | −90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠9 | +90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥B | −480 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA = | ♦K | +600 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 10 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦K | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♠K | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦9 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦D | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 12 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 13 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 1♦ +1 | ♣6 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♥ -4 | ♠B | −400 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 195,0 MP = 53,57 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣4 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 22 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ +3 | ♠3 | +230 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 16 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♦9 | +110 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 6 | 2,0 MP | = | 7,15 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♥7 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 1♠ = | ♥B | −80 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♦ = | ♣K | −90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2♦ X -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦8 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠8 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 11 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ X -3 | ♠D | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦2 | +460 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 12 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠2 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 13 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦K | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 16. Rang mit 119,0 MP = 32,69 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠8 | +120 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♥A | −980 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 2 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣7 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♥7 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠D | +200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 2♥ = | ♣7 | −110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♣ +2 | ♦6 | +170 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♦A | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2♦ X -1 | ♠A | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 9 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 10 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 11 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣2 | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♠5 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 12 | 2,0 MP | = | 7,15 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥B | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 26 | Ost-West | O 4♦ -2 | ♣K | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 13 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠A | +450 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 175,0 MP = 48,08 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣9 | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♦10 | +230 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2SA = | ♠D | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA = | ♠9 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥B | −480 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 10 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | ♥K | +300 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 11 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣7 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 5♥ X -3 | ♣9 | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 12 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♣K | +170 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 16 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥K | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 13 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦9 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♠A | +150 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 141,0 MP = 38,74 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣6 | −660 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | ♥D | −90 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♦A | +200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣K | −110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 5 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠D | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA = | ♠8 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦9 | −480 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦5 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦8 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Ost-West | W 3♣ -3 | ♥K | +300 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 12 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠6 | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 13 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 1♦ +1 | ♣6 | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 5♥ -4 | ♠B | −400 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 190,0 MP = 52,20 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 6 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♠A | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠8 | +90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣4 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 18 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♠K | +620 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦9 | +150 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠D | +120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣5 | −90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣2 | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2SA -1 | ♣5 | −50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 9 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♠D | −600 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 10 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥K | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 11 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠K | −430 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 12 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦K | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦K | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 13 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦B | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 208,0 MP = 57,14 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠D | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥4 | +650 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♠K | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠7 | +120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦5 | +460 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
