1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | – | 1 | – |
S | 3 | 1 | – | 1 | – |
O | – | – | 3 | – | 2 |
W | – | – | 3 | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,3 | 1 | O 3♥ = | ♦3 | | 140 | 101 | 7,7 |
16,3 | 13 | O 3♥ = | ♦6 | | 140 | 111 | 7,7 |
4,4 | 12 | O 4♥ = | ♦6 | | 420 | 109 | 19,6 |
4,4 | 11 | O 4♥ = | ♣A | | 420 | 107 | 19,6 |
0,1 | 10 | O 4♥ X = | ♦3 | | 590 | 105 | 23,9 |
20,7 | 9 | O 4♥ -1 | ♦3 | 50 | | 103 | 3,3 |
10,9 | 8 | O 2♥ +2 | ♦8 | | 170 | 114 | 13,1 |
23,9 | 7 | O 5♥ X -2 | ♣3 | 300 | | 112 | 0,1 |
4,4 | 110 | O 4♥ = | ♣A | | 420 | 6 | 19,6 |
10,9 | 108 | O 3♥ +1 | ♦8 | | 170 | 5 | 13,1 |
20,7 | 106 | O 4♥ -1 | ♥10 | 50 | | 4 | 3,3 |
10,9 | 104 | O 3♥ +1 | ♣A | | 170 | 3 | 13,1 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 2 | 1 | – | 2 | 3 |
W | 2 | 1 | – | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,6 | 1 | N 3♦ -4 | ♠B | | 400 | 101 | 17,4 |
8,8 | 13 | N 3♦ -3 | ♠3 | | 300 | 111 | 15,3 |
22,8 | 12 | S 2♥ -1 | ♦K | | 100 | 109 | 1,2 |
16,3 | 11 | O 2SA = | ♥2 | | 120 | 107 | 7,7 |
16,3 | 10 | O 2SA = | ♥2 | | 120 | 105 | 7,7 |
3,3 | 9 | O 3SA +1 | ♥K | | 430 | 103 | 20,7 |
12,0 | 8 | S 2♥ -2 | ♠K | | 200 | 114 | 12,0 |
12,0 | 7 | S 2♥ X -1 | ♠K | | 200 | 112 | 12,0 |
0,1 | 110 | S 3♥ X -2 | ♦K | | 500 | 6 | 23,9 |
3,3 | 108 | W 3SA +1 | ♥9 | | 430 | 5 | 20,7 |
22,8 | 106 | S 2♥ -1 | ♠K | | 100 | 4 | 1,2 |
19,6 | 104 | O 2♠ = | ♦8 | | 110 | 3 | 4,4 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | – | 4 | 3 |
S | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,9 | 2 | S 4♠ = | ♦D | 420 | | 102 | 13,1 |
10,9 | 1 | S 4♠ = | ♦D | 420 | | 114 | 13,1 |
10,9 | 13 | S 4♠ = | ♥6 | 420 | | 110 | 13,1 |
20,7 | 12 | S 4♠ +1 | ♣8 | 450 | | 108 | 3,3 |
2,3 | 11 | S 4♠ -1 | ♦D | | 50 | 106 | 21,8 |
2,3 | 10 | S 4♠ -1 | ♥6 | | 50 | 104 | 21,8 |
20,7 | 9 | S 4♠ +1 | ♦D | 450 | | 101 | 3,3 |
2,3 | 8 | S 4♠ -1 | ♦D | | 50 | 113 | 21,8 |
20,7 | 111 | S 4♠ +1 | ♦D | 450 | | 7 | 3,3 |
10,9 | 109 | S 4♠ = | ♦D | 420 | | 6 | 13,1 |
20,7 | 107 | S 4♠ +1 | ♦D | 450 | | 5 | 3,3 |
10,9 | 105 | S 4♠ = | ♦D | 420 | | 4 | 13,1 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
W | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
19,6 | 2 | W 3SA -2 | ♥10 | 200 | | 102 | 4,4 |
13,1 | 1 | W 2SA -1 | ♠10 | 100 | | 114 | 10,9 |
23,9 | 13 | W 3SA -3 | ♠6 | 300 | | 110 | 0,1 |
13,1 | 12 | W 3SA -1 | ♠10 | 100 | | 108 | 10,9 |
5,5 | 11 | W 2SA = | ♠6 | | 120 | 106 | 18,5 |
19,6 | 10 | W 3SA -2 | ♠10 | 200 | | 104 | 4,4 |
0,1 | 9 | W 3SA = | ♥10 | | 600 | 101 | 23,9 |
19,6 | 8 | W 2SA -2 | ♣3 | 200 | | 113 | 4,4 |
8,8 | 111 | W 1♦ +1 | ♥10 | | 90 | 7 | 15,3 |
2,3 | 109 | W 2SA +1 | ♥10 | | 150 | 6 | 21,8 |
13,1 | 107 | W 3SA -1 | ♠6 | 100 | | 5 | 10,9 |
5,5 | 105 | W 1SA +1 | ♠6 | | 120 | 4 | 18,5 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 4 | – | 5 | 2 | 3 |
W | 4 | – | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
19,6 | 3 | W 2♥ +1 | ♦D | | 140 | 103 | 4,4 |
19,6 | 2 | W 2♥ +1 | ♦D | | 140 | 101 | 4,4 |
19,6 | 1 | W 2♥ +1 | ♦D | | 140 | 113 | 4,4 |
14,2 | 13 | W 2♥ +2 | ♦D | | 170 | 109 | 9,8 |
5,5 | 12 | W 2♥ +3 | ♣8 | | 200 | 107 | 18,5 |
23,9 | 11 | S 1SA -1 | ♥B | | 100 | 105 | 0,1 |
5,5 | 10 | O 3♥ +2 | ♠4 | | 200 | 102 | 18,5 |
5,5 | 9 | W 2♥ +3 | ♣8 | | 200 | 114 | 18,5 |
5,5 | 112 | W 2♥ +3 | ♦D | | 200 | 8 | 18,5 |
5,5 | 110 | W 2♥ +3 | ♣8 | | 200 | 7 | 18,5 |
14,2 | 108 | W 2♥ +2 | ♦7 | | 170 | 6 | 9,8 |
5,5 | 106 | N 3♦ -2 | ♥9 | | 200 | 5 | 18,5 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 1 | – | – |
S | – | 2 | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 1 | 2 |
W | 2 | – | – | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,3 | 3 | W 1SA +1 | ♥A | | 120 | 103 | 21,8 |
18,5 | 2 | N 2♦ +1 | ♥3 | 110 | | 101 | 5,5 |
18,5 | 1 | N 2♥ = | ♦9 | 110 | | 113 | 5,5 |
18,5 | 13 | N 2♥ = | ♣3 | 110 | | 109 | 5,5 |
18,5 | 12 | N 2♦ +1 | ♥7 | 110 | | 107 | 5,5 |
6,6 | 11 | S 2♥ -2 | ♠10 | | 100 | 105 | 17,4 |
2,3 | 10 | W 1SA +1 | ♦5 | | 120 | 102 | 21,8 |
9,8 | 9 | W 1SA = | ♥A | | 90 | 114 | 14,2 |
13,1 | 112 | W 1SA -1 | ♥A | 100 | | 8 | 10,9 |
2,3 | 110 | W 2SA = | ♥A | | 120 | 7 | 21,8 |
9,8 | 108 | W 1SA = | ♥A | | 90 | 6 | 14,2 |
23,9 | 106 | W 3♣ -2 | ♥A | 200 | | 5 | 0,1 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
S | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,3 | 4 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 104 | 8,8 |
15,3 | 3 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 102 | 8,8 |
15,3 | 2 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 114 | 8,8 |
15,3 | 1 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 112 | 8,8 |
15,3 | 13 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 108 | 8,8 |
0,1 | 12 | N 3♥ +2 | ♦A | 200 | | 106 | 23,9 |
15,3 | 11 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 103 | 8,8 |
3,3 | 10 | N 4♥ = | ♦10 | 620 | | 101 | 20,7 |
15,3 | 113 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 9 | 8,8 |
15,3 | 111 | N 4♥ +1 | ♦A | 650 | | 8 | 8,8 |
15,3 | 109 | N 4♥ +1 | ♣2 | 650 | | 7 | 8,8 |
3,3 | 107 | N 4♥ = | ♦A | 620 | | 6 | 20,7 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | 3 | 1 |
S | – | – | 3 | 3 | 1 |
O | 2 | 3 | – | – | – |
W | 2 | 3 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,3 | 4 | N 4♥ -1 | ♣9 | | 50 | 104 | 21,8 |
2,3 | 3 | N 4♥ -1 | ♦A | | 50 | 102 | 21,8 |
18,5 | 2 | N 2♥ +2 | ♠8 | 170 | | 114 | 5,5 |
18,5 | 1 | N 2♥ +2 | ♠8 | 170 | | 112 | 5,5 |
18,5 | 13 | N 2♥ +2 | ♠8 | 170 | | 108 | 5,5 |
2,3 | 12 | N 4♥ -1 | ♣8 | | 50 | 106 | 21,8 |
9,8 | 11 | N 3♥ = | ♠8 | 140 | | 103 | 14,2 |
9,8 | 10 | N 3♥ = | ♣8 | 140 | | 101 | 14,2 |
18,5 | 113 | N 3♥ +1 | ♠8 | 170 | | 9 | 5,5 |
6,6 | 111 | N 2♥ = | ♠8 | 110 | | 8 | 17,4 |
18,5 | 109 | N 2♥ +2 | ♠8 | 170 | | 7 | 5,5 |
18,5 | 107 | S 2♠ +2 | ♠2 | 170 | | 6 | 5,5 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
S | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,6 | 5 | S 4♠ +2 | ♦6 | 480 | | 105 | 17,4 |
14,2 | 4 | N 3SA +3 | ♣5 | 490 | | 103 | 9,8 |
20,7 | 3 | S 6♠ = | ♠2 | 980 | | 101 | 3,3 |
23,9 | 2 | S 6SA = | ♣A | 990 | | 113 | 0,1 |
6,6 | 1 | S 4♠ +2 | ♣A | 480 | | 111 | 17,4 |
14,2 | 13 | N 4SA +2 | ♣2 | 490 | | 107 | 9,8 |
14,2 | 12 | N 3SA +3 | ♣5 | 490 | | 104 | 9,8 |
0,1 | 11 | S 2♠ +4 | ♦6 | 230 | | 102 | 23,9 |
20,7 | 114 | S 6♠ = | ♥4 | 980 | | 10 | 3,3 |
6,6 | 112 | S 4♠ +2 | ♦6 | 480 | | 9 | 17,4 |
2,3 | 110 | S 4♠ = | ♥4 | 420 | | 8 | 21,8 |
14,2 | 108 | N 3SA +3 | ♣2 | 490 | | 7 | 9,8 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | 2 | – |
S | – | – | 1 | 2 | – |
O | 1 | 1 | – | – | – |
W | 1 | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,7 | 5 | S 2♣ -1 | ♦A | | 100 | 105 | 16,3 |
23,9 | 4 | W 2SA -3 | ♠4 | 300 | | 103 | 0,1 |
2,3 | 3 | W 1SA +1 | ♣5 | | 120 | 101 | 21,8 |
20,7 | 2 | N 2♠ = | ♥D | 110 | | 113 | 3,3 |
7,7 | 1 | N 2♠ -1 | ♦2 | | 100 | 111 | 16,3 |
13,1 | 13 | W 1SA = | ♠4 | | 90 | 107 | 10,9 |
13,1 | 12 | W 1SA = | ♣5 | | 90 | 104 | 10,9 |
20,7 | 11 | N 2♠ = | ♣10 | 110 | | 102 | 3,3 |
13,1 | 114 | W 1SA = | ♠4 | | 90 | 10 | 10,9 |
17,4 | 112 | W 1SA -1 | ♠4 | 100 | | 9 | 6,6 |
2,3 | 110 | W 1SA +1 | ♠4 | | 120 | 8 | 21,8 |
2,3 | 108 | O 1SA +1 | ♣A | | 120 | 7 | 21,8 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | 2 | – | 2 |
S | 2 | 3 | 2 | – | 2 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,2 | 6 | N 2SA = | ♣K | 120 | | 106 | 9,8 |
4,4 | 5 | N 3SA -2 | ♣K | | 100 | 104 | 19,6 |
9,8 | 4 | N 2SA -1 | ♣K | | 50 | 102 | 14,2 |
0,1 | 3 | N 3SA -3 | ♣K | | 150 | 114 | 23,9 |
19,6 | 2 | N 2SA +1 | ♣D | 150 | | 112 | 4,4 |
19,6 | 1 | N 2SA +1 | ♣K | 150 | | 110 | 4,4 |
23,9 | 13 | N 3SA = | ♣7 | 400 | | 105 | 0,1 |
4,4 | 12 | N 3SA -2 | ♣K | | 100 | 103 | 19,6 |
9,8 | 101 | N 3SA -1 | ♠2 | | 50 | 11 | 14,2 |
14,2 | 113 | N 2SA = | ♠2 | 120 | | 10 | 9,8 |
4,4 | 111 | N 3SA -2 | ♠2 | | 100 | 9 | 19,6 |
19,6 | 109 | N 2SA +1 | ♣6 | 150 | | 8 | 4,4 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | – | 1 |
S | – | 3 | – | – | 2 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,8 | 6 | S 1SA = | ♠7 | 90 | | 106 | 15,3 |
13,1 | 5 | W 3♣ -2 | ♦6 | 100 | | 104 | 10,9 |
3,3 | 4 | N 3♦ -1 | ♣10 | | 100 | 102 | 20,7 |
18,5 | 3 | N 2♦ +1 | ♣4 | 110 | | 114 | 5,5 |
8,8 | 2 | N 1SA = | ♣3 | 90 | | 112 | 15,3 |
18,5 | 1 | N 2♦ +1 | ♣10 | 110 | | 110 | 5,5 |
23,9 | 13 | N 2♦ +2 | ♠B | 130 | | 105 | 0,1 |
8,8 | 12 | N 2♦ = | ♣4 | 90 | | 103 | 15,3 |
18,5 | 101 | N 2♦ +1 | ♣3 | 110 | | 11 | 5,5 |
18,5 | 113 | N 2♦ +1 | ♥A | 110 | | 10 | 5,5 |
3,3 | 111 | N 1SA -1 | ♣3 | | 100 | 9 | 20,7 |
0,1 | 109 | N 1SA -2 | ♣3 | | 200 | 8 | 23,9 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
S | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,1 | 7 | N 6SA -3 | ♠3 | | 300 | 107 | 23,9 |
18,5 | 6 | N 3SA = | ♣2 | 600 | | 105 | 5,5 |
23,9 | 5 | N 3SA +1 | ♣D | 630 | | 103 | 0,1 |
12,0 | 4 | N 2SA +2 | ♠3 | 180 | | 101 | 12,0 |
3,3 | 3 | N 3SA -1 | ♣D | | 100 | 113 | 20,7 |
18,5 | 2 | N 3SA = | ♠3 | 600 | | 111 | 5,5 |
12,0 | 1 | N 2SA +2 | ♦B | 180 | | 109 | 12,0 |
3,3 | 13 | N 3SA -1 | ♣D | | 100 | 104 | 20,7 |
18,5 | 102 | N 3SA = | ♣2 | 600 | | 12 | 5,5 |
18,5 | 114 | N 3SA = | ♠3 | 600 | | 11 | 5,5 |
7,7 | 112 | N 2SA +1 | ♠5 | 150 | | 10 | 16,3 |
7,7 | 110 | N 2SA +1 | ♦B | 150 | | 9 | 16,3 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 2 | 1 | 2 |
S | – | 3 | 2 | 1 | 2 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,3 | 7 | N 2♦ = | ♣10 | 90 | | 107 | 8,8 |
18,5 | 6 | S 2♥ = | ♣4 | 110 | | 105 | 5,5 |
9,8 | 5 | N 2♦ -1 | ♣10 | | 50 | 103 | 14,2 |
13,1 | 4 | W 3♣ -1 | ♥9 | 50 | | 101 | 10,9 |
1,2 | 3 | N 3♦ -3 | ♣10 | | 150 | 113 | 22,8 |
1,2 | 2 | S 3SA -3 | ♣6 | | 150 | 111 | 22,8 |
9,8 | 1 | N 3♦ -1 | ♥B | | 50 | 109 | 14,2 |
5,5 | 13 | S 3SA -2 | ♣6 | | 100 | 104 | 18,5 |
22,8 | 102 | S 1SA +2 | ♥A | 150 | | 12 | 1,2 |
22,8 | 114 | S 1SA +2 | ♣6 | 150 | | 11 | 1,2 |
5,5 | 112 | N 3♠ -2 | ♥B | | 100 | 10 | 18,5 |
18,5 | 110 | N 2♦ +1 | ♣10 | 110 | | 9 | 5,5 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
W | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,5 | 8 | W 2♥ +1 | ♦2 | | 140 | 108 | 18,5 |
5,5 | 7 | W 2♥ +1 | ♠8 | | 140 | 106 | 18,5 |
16,3 | 6 | W 2♥ = | ♠5 | | 110 | 104 | 7,7 |
21,8 | 5 | W 3♥ -1 | ♠8 | 50 | | 102 | 2,3 |
21,8 | 4 | W 3♥ -1 | ♠7 | 50 | | 114 | 2,3 |
21,8 | 3 | W 3♥ -1 | ♠8 | 50 | | 112 | 2,3 |
12,0 | 2 | O 1SA +1 | ♠2 | | 120 | 110 | 12,0 |
5,5 | 1 | W 2♥ +1 | ♠5 | | 140 | 107 | 18,5 |
5,5 | 103 | W 2♥ +1 | ♠5 | | 140 | 13 | 18,5 |
12,0 | 101 | O 2SA = | ♠4 | | 120 | 12 | 12,0 |
16,3 | 113 | W 2♥ = | ♠7 | | 110 | 11 | 7,7 |
0,1 | 111 | O 1SA +3 | ♠4 | | 180 | 10 | 23,9 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | – | 1 |
S | – | – | 3 | – | 1 |
O | 3 | 1 | – | 1 | – |
W | 4 | 1 | – | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,4 | 8 | N 4♥ -1 | ♠3 | | 50 | 108 | 19,6 |
4,4 | 7 | N 4♥ -1 | ♠3 | | 50 | 106 | 19,6 |
13,1 | 6 | N 3♥ +1 | ♠3 | 170 | | 104 | 10,9 |
4,4 | 5 | N 4♥ -1 | ♦A | | 50 | 102 | 19,6 |
20,7 | 4 | N 4♥ = | ♠10 | 420 | | 114 | 3,3 |
20,7 | 3 | N 4♥ = | ♠10 | 420 | | 112 | 3,3 |
13,1 | 2 | N 3♥ +1 | ♠10 | 170 | | 110 | 10,9 |
20,7 | 1 | N 4♥ = | ♠10 | 420 | | 107 | 3,3 |
20,7 | 103 | N 4♥ = | ♠10 | 420 | | 13 | 3,3 |
13,1 | 101 | N 3♥ +1 | ♠4 | 170 | | 12 | 10,9 |
4,4 | 113 | N 4♥ -1 | ♠4 | | 50 | 11 | 19,6 |
4,4 | 111 | N 3♥ -1 | ♠7 | | 50 | 10 | 19,6 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
W | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,8 | 9 | O 3SA +1 | ♣2 | | 430 | 109 | 14,2 |
6,6 | 8 | O 5♠ = | ♦7 | | 450 | 107 | 17,4 |
16,3 | 7 | O 5♦ = | ♥8 | | 400 | 105 | 7,7 |
2,3 | 6 | O 3SA +2 | ♠2 | | 460 | 103 | 21,8 |
23,9 | 5 | W 6♦ -2 | ♦2 | 100 | | 101 | 0,1 |
2,3 | 4 | O 3SA +2 | ♥5 | | 460 | 113 | 21,8 |
16,3 | 3 | W 5♦ = | ♠K | | 400 | 111 | 7,7 |
2,3 | 2 | O 3SA +2 | ♥5 | | 460 | 108 | 21,8 |
9,8 | 1 | O 3SA +1 | ♠2 | | 430 | 106 | 14,2 |
21,8 | 102 | W 6♦ -1 | ♠6 | 50 | | 13 | 2,3 |
19,6 | 114 | W 2♦ +2 | ♥3 | | 130 | 12 | 4,4 |
13,1 | 112 | O 4♠ = | ♦7 | | 420 | 11 | 10,9 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | 2 | – |
S | 2 | – | – | 2 | – |
O | – | 2 | 1 | – | – |
W | – | 2 | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
22,6 | 9 | O 1SA -3 | ♣B | 150 | | 109 | 1,4 |
0,2 | 8 | N 1SA -2 | ♦K | | 200 | 107 | 23,8 |
16,7 | 7 | O 2♥ -1 | ♦8 | 50 | | 105 | 7,3 |
10,8 | 6 | O 1SA = | ♠B | | 90 | 103 | 13,2 |
10,8 | 5 | O 1SA = | ♠B | | 90 | 101 | 13,2 |
4,9 | 4 | O 2♥ = | ♣B | | 110 | 113 | 19,1 |
2,5 | 3 | O 1SA +1 | ♣B | | 120 | 111 | 21,5 |
10,8 | 2 | O 1SA = | ♠B | | 90 | 108 | 13,2 |
10,8 | 1 | W 1SA = | ♠5 | | 90 | 106 | 13,2 |
14,2 | 102 | | | --- | --- | 13 | 12,5 |
19,1 | 114 | W 2SA -2 | ♣6 | 100 | | 12 | 4,9 |
22,6 | 112 | O 4♥ -3 | ♠B | 150 | | 11 | 1,4 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 2 | – |
S | – | – | 2 | 2 | – |
O | 3 | – | – | – | 1 |
W | 3 | 1 | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,5 | 10 | O 4♣ -2 | ♦6 | 200 | | 110 | 5,5 |
23,9 | 9 | S 4♠ +1 | ♣B | 450 | | 108 | 0,1 |
2,3 | 8 | S 4♠ -2 | ♣3 | | 100 | 106 | 21,8 |
12,0 | 7 | S 3♠ = | ♣3 | 140 | | 104 | 12,0 |
12,0 | 6 | S 3♠ = | ♦K | 140 | | 102 | 12,0 |
5,5 | 5 | S 3♠ -1 | ♦K | | 50 | 114 | 18,5 |
21,8 | 4 | S 4♠ = | ♣3 | 420 | | 112 | 2,3 |
5,5 | 3 | S 3♠ -1 | ♣B | | 50 | 109 | 18,5 |
0,1 | 2 | O 3♣ = | ♦6 | | 110 | 107 | 23,9 |
18,5 | 1 | O 3SA X -1 | ♠K | 200 | | 105 | 5,5 |
12,0 | 101 | S 3♠ = | ♦K | 140 | | 13 | 12,0 |
12,0 | 113 | N 3♠ = | ♦K | 140 | | 12 | 12,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 1 | 1 |
S | 1 | – | – | 1 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,9 | 10 | W 1SA -1 | ♠6 | 100 | | 110 | 13,1 |
10,9 | 9 | W 1SA -1 | ♠6 | 100 | | 108 | 13,1 |
10,9 | 8 | W 1SA -1 | ♣3 | 100 | | 106 | 13,1 |
0,1 | 7 | N 1SA -1 | ♦4 | | 100 | 104 | 23,9 |
21,8 | 6 | W 1SA -2 | ♠D | 200 | | 102 | 2,3 |
10,9 | 5 | W 1SA -1 | ♥5 | 100 | | 114 | 13,1 |
10,9 | 4 | W 1SA -1 | ♣3 | 100 | | 112 | 13,1 |
2,3 | 3 | W 1SA = | ♣2 | | 90 | 109 | 21,8 |
21,8 | 2 | W 1SA -2 | ♠D | 200 | | 107 | 2,3 |
10,9 | 105 | W 1SA -1 | ♣3 | 100 | | 1 | 13,1 |
10,9 | 101 | W 1SA -1 | ♣B | 100 | | 13 | 13,1 |
21,8 | 113 | O 1SA -2 | ♣3 | 200 | | 12 | 2,3 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
O/W 2SA X -1 |
O/W 3♣ X -1 |
O/W 3♦ X -1 |
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 2 | – |
S | – | – | – | 2 | – |
O | 2 | 2 | – | – | 1 |
W | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,2 | 11 | O 3SA = | ♠2 | | 400 | 111 | 22,8 |
5,5 | 10 | N 2♥ X -1 | ♣A | | 200 | 109 | 18,5 |
16,3 | 9 | O 3♣ -1 | ♥8 | 50 | | 107 | 7,7 |
20,7 | 8 | O 4♣ -2 | ♥8 | 100 | | 105 | 3,3 |
8,8 | 7 | O 2SA +1 | ♥8 | | 150 | 103 | 15,3 |
1,2 | 6 | W 3SA = | ♥D | | 400 | 101 | 22,8 |
12,0 | 5 | O 3♣ = | ♥8 | | 110 | 113 | 12,0 |
12,0 | 4 | O 3♣ = | ♥8 | | 110 | 110 | 12,0 |
5,5 | 3 | N 3♥ -2 | ♥2 | | 200 | 108 | 18,5 |
20,7 | 106 | W 3SA -2 | ♠6 | 100 | | 2 | 3,3 |
16,3 | 104 | O 3♣ -1 | ♥8 | 50 | | 1 | 7,7 |
23,9 | 114 | N 2♠ = | ♣A | 110 | | 13 | 0,1 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | 3 | 1 |
S | – | – | 3 | 3 | 1 |
O | 2 | 2 | – | – | – |
W | 2 | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,5 | 11 | N 4♥ -1 | ♣9 | | 50 | 111 | 18,5 |
13,1 | 10 | N 1SA +1 | ♣9 | 120 | | 109 | 10,9 |
5,5 | 9 | N 4♥ -1 | ♣9 | | 50 | 107 | 18,5 |
20,7 | 8 | N 4♥ = | ♦B | 420 | | 105 | 3,3 |
5,5 | 7 | N 4♥ -1 | ♣2 | | 50 | 103 | 18,5 |
5,5 | 6 | N 4♥ -1 | ♣9 | | 50 | 101 | 18,5 |
15,3 | 5 | N 3♥ +1 | ♣9 | 170 | | 113 | 8,8 |
20,7 | 4 | N 4♥ = | ♣9 | 420 | | 110 | 3,3 |
20,7 | 3 | N 4♥ = | ♣2 | 420 | | 108 | 3,3 |
