Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♥7 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 2 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠6 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 2 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥5 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣B | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ = | ♠6 | +620 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 1♣ +1 | ♥A | −90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣10 | −480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 7 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠8 | +110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | Pass | Pass | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠9 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♣ +2 | ♦4 | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 3SA X -3 | ♠3 | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 12 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♠4 | +210 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥4 | −650 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 13 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♠4 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 5♠ +1 | ♥K | +480 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 206,0 MP = 56,59 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ X -3 | ♦4 | +500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♥2 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥6 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♦ +1 | ♦3 | +150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♥K | +480 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥4 | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♠ = | ♥6 | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 1♣ +1 | ♥A | −90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣10 | −480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠B | −650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♠3 | +50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 6SA -4 | ♠B | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2SA -2 | ♦D | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣4 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 12 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 13 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣B | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 203,0 MP = 55,77 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠4 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥D | −630 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥5 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♦A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦D | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠6 | +170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3♠ -4 | ♣B | +200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 16 | Ost-West | O 3SA = | ♦7 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | Pass | Pass | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♣10 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 5♥ = | ♠B | −650 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 26 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦8 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 9 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥K | +480 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 1♣ = | ♥A | −70 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 24 | Ost-West | O 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 12 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 13 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ X +1 | ♠5 | −930 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 181,0 MP = 49,73 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠5 | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♠10 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 5 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♣10 | −510 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠6 | +130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 7 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ = | ♠8 | +110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦8 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 9 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♥2 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 11 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 12 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♣D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦2 | +150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 13 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣4 | +110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥6 | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 174,0 MP = 47,80 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣2 | +120 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥6 | +120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦B | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥K | +480 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣5 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥9 | −480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠6 | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ = | ♠8 | +110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥B | +200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 26 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♥8 | −600 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 8 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♠3 | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 6SA -4 | ♠B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥2 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 10 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥4 | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♣ -4 | ♣A | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 12 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2SA +3 | ♠4 | +210 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♥4 | −650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 13 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦2 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 200,0 MP = 54,95 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | ♠A | +500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥6 | +150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠8 | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠10 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣10 | −510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ = | ♣8 | +620 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥K | +480 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 10 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 12 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠7 | −600 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 13 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2SA -2 | ♣B | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Ergebnis: 15. Rang mit 152,0 MP = 41,76 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♠4 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥D | −630 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♥6 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 3 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥5 | +150 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -3 | ♠B | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♣ = | ♠A | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Ost-West | S 6♠ = | ♥K | +980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠A | +200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣6 | +170 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | W 1♣ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥9 | −480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ = | ♥2 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 11 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | Pass | Pass | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 12 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +3 | ♥B | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠2 | −130 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 13 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 14. Rang mit 154,0 MP = 42,31 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♥9 | −480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠5 | +170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 22 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 3 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | Pass | Pass | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥10 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 4 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | ♦3 | +150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♥K | +480 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣8 | +630 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥3 | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ = | ♦D | +110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 16 | Ost-West | O 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ = | ♥10 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Ost-West | W 3♥ X -2 | ♦D | +500 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 26 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
