Teamscore für Hr.Starns (1)

Hr.Starns16,29–3,71Team Fr. Espitalier
Hr. Starns – Hr. van Kalker19:1Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Mautes – Fr. WagenerFr. Dries – Fr. Gawenda
Board 22−1,0N 3♦ -1 −501O 2♣ = −902,3
Board 236,3W 2SA +2 −18010O 4♠ +1 −6507,3
Board 24−0,7O 4♠ +2 −4801O 4♠ +1 −450−0,7
Board 250,7S 1SA = +904S 2SA -1 −504,3
Board 261,7O 1SA +2 −1502W 1SA +4 −2101,0
Board 273,0S 3♥ = +1401W 3♠ -2 +100−1,7
Board 284,7N 3SA +2 +6601N 3SA +1 +630−3,7
Hr.Starns4,78–15,22Team Fr. G. Fischer
Hr. Starns – Hr. van Kalker9:23Fr. G. Fischer – Fr. Herold
Fr. Jaekel – Fr. WaterkampFr. Dries – Fr. Gawenda
Board 1−5,3S 4♦ -2 −1009O 4♥ X -2 +300−7,3
Board 22,3N 3♥ = +1403W 4♣ -1 +501,7
Board 3−5,7N 3♠ +1 +1706N 4♠ = +420−1,7
Board 4−9,0N 4♠ -2 −2007O 4♥ -1 +1001,3
Board 53,7O 3♠ +1 −1706O 4♠ = −4204,3
Board 6−6,7O 4♠ = −620O 4♠ = −6206,7
Board 71,7S 1SA = +901N 1SA +1 +120−3,0
Hr.Starns0–20Team Fr. Glückmann
Hr. Starns – Hr. van Kalker0:43Fr. Glückmann – N.N.
Fr. Brockmann – Hr. Dr. EichenauerFr. Dries – Fr. Gawenda
Board 83,3O 3SA -1 +50O 3SA -1 +50−3,3
Board 9−0,7O 3SA +1 −6301O 3SA = −600−0,7
Board 10−1,7O 3♥ = −1401N 3♠ -1 −1000,3
Board 11−3,7N 4♣ -1 −508W 4♥ X -2 +300−7,3
Board 12−6,7W 4♦ -1 +5012N 4♥ X = +790−9,7
Board 13−7,0N 3♠ -2 −2009W 4♥ -2 +200−5,3
Board 14−11,0O 3♦ X = −47012O 4♠ -4 +200−7,0
Hr.Starns8,65–11,35Team Hr. Kreher
Hr. Starns – Hr. van Kalker23:26Hr. Kreher – Fr. van Kalker
Fr. Hylla – Hr. HyllaFr. Dries – Fr. Gawenda
Board 15−3,7N 3SA +3 +69012N 6♣ = +1370−12,0
Board 165,7W 2♠ -2 +2007O 3♣ = −1104,3
Board 174,0N 4♠ +2 +48011N 6♠ -2 −10011,0
Board 180,3N 4♠ +1 +650N 4♠ +1 +650−0,3
Board 19−8,3O 4♥ = −62013O 4♥ -2 +200−9,7
Board 202,7N 2♥ = +1105N 3♥ -1 −1004,0
Board 21−2,7W 1♠ +2 −1401W 2♠ = −1101,3
Ergebnis: 4. Rang mit 29,72 SP / −42,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Kreher (2)

Team Hr. Kreher13,99–6,01Team Fr. Glückmann
Hr. Kreher – Fr. van Kalker11:1Fr. Glückmann – N.N.
Fr. Brockmann – Hr. Dr. EichenauerFr. Hylla – Hr. Hylla
Board 29−2,7W 1SA +2 −1501W 1SA +1 −1201,7
Board 300,0Pass PassPass Pass0,0
Board 313,7S 4♠ +1 +65011N 3♣ +1 +13011,0
Board 320,0W 4♠ +1 −650W 4♠ +1 −6500,0
Board 330,3N 3♣ -2 −100W 2♦ = −90−0,7
Board 34−3,7N 4♥ -2 −200N 3SA -2 −2003,7
Board 352,0O 4♥ -1 +100O 4♥ -1 +100−2,0
Team Hr. Kreher8,23–11,77Team Fr. Espitalier
Hr. Kreher – Fr. van Kalker15:19Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Mautes – Fr. WagenerFr. Hylla – Hr. Hylla
Board 8−3,3O 2SA = −120O 2SA = −1203,3
Board 90,7W 3SA = −6001O 3SA +1 −6300,7
Board 103,7Pass Pass4O 3♥ = −1401,7
Board 110,0W 3♥ -1 +503N 4♣ -1 −503,7
Board 12−10,0N 4♥ -1 −10013N 4♥ +1 +650−7,0
Board 135,3O 3♦ -2 +2007N 2♠ -1 −1003,7
Board 14−1,3N 2♣ -2 −1006O 4♠ -3 +150−5,3
Team Hr. Kreher11,35–8,65Hr.Starns
Hr. Kreher – Fr. van Kalker26:23Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Dries – Fr. GawendaFr. Hylla – Hr. Hylla
Board 1512,0N 6♣ = +137012N 3SA +3 +6903,7
Board 16−4,3O 3♣ = −1107W 2♠ -2 +200−5,7
Board 17−11,0N 6♠ -2 −10011N 4♠ +2 +480−4,0
Board 180,3N 4♠ +1 +650N 4♠ +1 +650−0,3
Board 199,7O 4♥ -2 +20013O 4♥ = −6208,3
Board 20−4,0N 3♥ -1 −1005N 2♥ = +110−2,7
Board 21−1,3W 2♠ = −1101W 1♠ +2 −1402,7
Team Hr. Kreher14,32–5,68Team Fr. G. Fischer
Hr. Kreher – Fr. van Kalker21:10Fr. G. Fischer – Fr. Herold
Fr. Jaekel – Fr. WaterkampFr. Hylla – Hr. Hylla
Board 224,3S 2♦ = +904S 1SA -1 −501,0
Board 237,3W 2SA +1 −15010W 3SA +1 −6306,3
Board 240,7O 4♠ +1 −4501O 4♠ +2 −4800,7
Board 253,0N 2♥ +1 +1402S 1SA = +90−0,7
Board 260,3W 1SA +3 −1801W 1SA +4 −2101,0
Board 27−0,7W 3♠ -1 +503S 3♥ -1 −504,0
Board 28−10,7N 1♦ +2 +11010N 3SA = +600−2,3
Ergebnis: 2. Rang mit 47,89 SP / 20,0 IMP

Teamscore für Team Fr. G. Fischer (3)

Team Fr. G. Fischer15,22–4,78Hr.Starns
Fr. G. Fischer – Fr. Herold23:9Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Dries – Fr. GawendaFr. Jaekel – Fr. Waterkamp
Board 17,3O 4♥ X -2 +3009S 4♦ -2 −1005,3
Board 2−1,7W 4♣ -1 +503N 3♥ = +140−2,3
Board 31,7N 4♠ = +4206N 3♠ +1 +1705,7
Board 4−1,3O 4♥ -1 +1007N 4♠ -2 −2009,0
Board 5−4,3O 4♠ = −4206O 3♠ +1 −170−3,7
Board 6−6,7O 4♠ = −620O 4♠ = −6206,7
Board 73,0N 1SA +1 +1201S 1SA = +90−1,7
Team Fr. G. Fischer18,69–1,31Team Fr. Glückmann
Fr. G. Fischer – Fr. Herold32:2Fr. Glückmann – N.N.
Fr. Brockmann – Hr. Dr. EichenauerFr. Jaekel – Fr. Waterkamp
Board 15−4,7S 4♥ +1 +6501N 3SA +3 +6903,7
Board 162,7S 2♠ = +1105S 2♠ -2 −1004,0
Board 173,0N 4♠ +1 +4501N 4♠ +2 +480−4,0
Board 180,3N 4♠ +1 +6501N 4♠ = +6201,0
Board 197,0O 4♥ -1 +10012O 4♥ = −6208,3
Board 205,7N 3♥ +2 +2007O 3♣ = −1104,3
Board 216,7O 4♥ -3 +1507W 1♠ +2 −1402,7
Team Fr. G. Fischer5,68–14,32Team Hr. Kreher
Fr. G. Fischer – Fr. Herold10:21Hr. Kreher – Fr. van Kalker
Fr. Hylla – Hr. HyllaFr. Jaekel – Fr. Waterkamp
Board 22−1,0S 1SA -1 −504S 2♦ = +90−4,3
Board 23−6,3W 3SA +1 −63010W 2SA +1 −150−7,3
Board 24−0,7O 4♠ +2 −4801O 4♠ +1 −450−0,7
Board 250,7S 1SA = +902N 2♥ +1 +140−3,0
Board 26−1,0W 1SA +4 −2101W 1SA +3 −180−0,3
Board 27−4,0S 3♥ -1 −503W 3♠ -1 +500,7
Board 282,3N 3SA = +60010N 1♦ +2 +11010,7
Team Fr. G. Fischer12,57–7,43Team Fr. Espitalier
Fr. G. Fischer – Fr. Herold12:6Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Mautes – Fr. WagenerFr. Jaekel – Fr. Waterkamp
Board 296,0O 3♣ -1 +1006W 1SA +1 −1201,7
Board 300,0Pass PassPass Pass0,0
Board 313,7S 4♠ +1 +650N 4♠ +1 +650−3,7
Board 320,0W 4♠ +1 −650W 4♠ +1 −6500,0
Board 33−0,7W 1SA +1 −120O 2♥ = −1100,3
Board 347,3N 3♥ = +1406N 4♣ -1 −1000,0
Board 35−6,0O 3♥ = −1406O 4♥ -1 +100−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 52,16 SP / 39,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Espitalier (4)

Team Fr. Espitalier11,77–8,23Team Hr. Kreher
Fr. Espitalier – Fr. Lührs19:15Hr. Kreher – Fr. van Kalker
Fr. Hylla – Hr. HyllaFr. Mautes – Fr. Wagener
Board 8−3,3O 2SA = −120O 2SA = −1203,3
Board 9−0,7O 3SA +1 −6301W 3SA = −600−0,7
Board 10−1,7O 3♥ = −1404Pass Pass−3,7
Board 11−3,7N 4♣ -1 −503W 3♥ -1 +500,0
Board 127,0N 4♥ +1 +65013N 4♥ -1 −10010,0
Board 13−3,7N 2♠ -1 −1007O 3♦ -2 +200−5,3
Board 145,3O 4♠ -3 +1506N 2♣ -2 −1001,3
Team Fr. Espitalier3,71–16,29Hr.Starns
Fr. Espitalier – Fr. Lührs1:19Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Dries – Fr. GawendaFr. Mautes – Fr. Wagener
Board 22−2,3O 2♣ = −901N 3♦ -1 −501,0
Board 23−7,3O 4♠ +1 −65010W 2SA +2 −180−6,3
Board 240,7O 4♠ +1 −4501O 4♠ +2 −4800,7
Board 25−4,3S 2SA -1 −504S 1SA = +90−0,7
Board 26−1,0W 1SA +4 −2102O 1SA +2 −150−1,7
Board 271,7W 3♠ -2 +1001S 3♥ = +140−3,0
Board 283,7N 3SA +1 +6301N 3SA +2 +660−4,7
Team Fr. Espitalier7,43–12,57Team Fr. G. Fischer
Fr. Espitalier – Fr. Lührs6:12Fr. G. Fischer – Fr. Herold
Fr. Jaekel – Fr. WaterkampFr. Mautes – Fr. Wagener
Board 29−1,7W 1SA +1 −1206O 3♣ -1 +100−6,0
Board 300,0Pass PassPass Pass0,0
Board 313,7N 4♠ +1 +650S 4♠ +1 +650−3,7
Board 320,0W 4♠ +1 −650W 4♠ +1 −6500,0
Board 33−0,3O 2♥ = −110W 1SA +1 −1200,7
Board 340,0N 4♣ -1 −1006N 3♥ = +140−7,3
Board 352,0O 4♥ -1 +1006O 3♥ = −1406,0
Team Fr. Espitalier3,01–16,99Team Fr. Glückmann
Fr. Espitalier – Fr. Lührs11:32Fr. Glückmann – N.N.
Fr. Brockmann – Hr. Dr. EichenauerFr. Mautes – Fr. Wagener
Board 11,3S 3♦ = +1104S 3♦ -1 −503,3
Board 2−1,7O 3♦ -1 +502O 3♦ -2 +100−1,0
Board 3−5,7N 3♠ +1 +17011N 4♠ X +1 +690−9,7
Board 4−1,3W 4♥ -1 +10011N 4♠ = +620−11,7
Board 5−5,3O 4♠ +1 −4508N 4♠ -1 −100−6,0
Board 67,0S 4♥ -3 −1501O 3♠ +1 −170−6,3
Board 71,7N 1SA = +906W 1SA +2 −1506,3
Ergebnis: 5. Rang mit 25,92 SP / −41,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Glückmann (5)

Team Fr. Glückmann1,31–18,69Team Fr. G. Fischer
Fr. Glückmann – N.N.2:32Fr. G. Fischer – Fr. Herold
Fr. Jaekel – Fr. WaterkampFr. Brockmann – Hr. Dr. Eichenauer
Board 15−3,7N 3SA +3 +6901S 4♥ +1 +6504,7
Board 16−4,0S 2♠ -2 −1005S 2♠ = +110−2,7
Board 174,0N 4♠ +2 +4801N 4♠ +1 +450−3,0
Board 18−1,0N 4♠ = +6201N 4♠ +1 +650−0,3
Board 19−8,3O 4♥ = −62012O 4♥ -1 +100−7,0
Board 20−4,3O 3♣ = −1107N 3♥ +2 +200−5,7
Board 21−2,7W 1♠ +2 −1407O 4♥ -3 +150−6,7
Team Fr. Glückmann6,01–13,99Team Hr. Kreher
Fr. Glückmann – N.N.1:11Hr. Kreher – Fr. van Kalker
Fr. Hylla – Hr. HyllaFr. Brockmann – Hr. Dr. Eichenauer
Board 29−1,7W 1SA +1 −1201W 1SA +2 −1502,7
Board 300,0Pass PassPass Pass0,0
Board 31−11,0N 3♣ +1 +13011S 4♠ +1 +650−3,7
Board 320,0W 4♠ +1 −650W 4♠ +1 −6500,0
Board 330,7W 2♦ = −90N 3♣ -2 −100−0,3
Board 34−3,7N 3SA -2 −200N 4♥ -2 −2003,7
Board 352,0O 4♥ -1 +100O 4♥ -1 +100−2,0
Team Fr. Glückmann16,99–3,01Team Fr. Espitalier
Fr. Glückmann – N.N.32:11Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Mautes – Fr. WagenerFr. Brockmann – Hr. Dr. Eichenauer
Board 1−3,3S 3♦ -1 −504S 3♦ = +110−1,3
Board 21,0O 3♦ -2 +1002O 3♦ -1 +501,7
Board 39,7N 4♠ X +1 +69011N 3♠ +1 +1705,7
Board 411,7N 4♠ = +62011W 4♥ -1 +1001,3
Board 56,0N 4♠ -1 −1008O 4♠ +1 −4505,3
Board 66,3O 3♠ +1 −1701S 4♥ -3 −150−7,0
Board 7−6,3W 1SA +2 −1506N 1SA = +90−1,7
Team Fr. Glückmann20–0Hr.Starns
Fr. Glückmann – N.N.43:0Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Dries – Fr. GawendaFr. Brockmann – Hr. Dr. Eichenauer
Board 83,3O 3SA -1 +50O 3SA -1 +50−3,3
Board 90,7O 3SA = −6001O 3SA +1 −6300,7
Board 10−0,3N 3♠ -1 −1001O 3♥ = −1401,7
Board 117,3W 4♥ X -2 +3008N 4♣ -1 −503,7
Board 129,7N 4♥ X = +79012W 4♦ -1 +506,7
Board 135,3W 4♥ -2 +2009N 3♠ -2 −2007,0
Board 147,0O 4♠ -4 +20012O 3♦ X = −47011,0
Ergebnis: 3. Rang mit 44,31 SP / 24,0 IMP