Teamscore für Kozyczkowski (1)

Kozyczkowski17,35–2,65Henning
Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes22:1Hr. Henning – Fr. Henning
Fr. Walther – Hr. WaltherHr. Kreher – Fr. van Kalker
Board 14,4N 3♣ +1 +1307S 3SA -3 −1504,0
Board 22,0N 4♠ = +62010N 2♦ +4 +17010,0
Board 30,0S 3♥ -1 −50S 3♥ -1 −500,0
Board 41,4N 2♠ = +1105N 2♠ -1 −1004,8
Board 5−3,0O 4♠ +1 −4501O 4♠ = −4201,8
Board 62,4O 4♠ = −620O 4♠ = −620−2,4
Kozyczkowski10–10Espitalier
Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes11:11Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Höchsten – Fr. WagenerHr. Kreher – Fr. van Kalker
Board 133,2O 4♠ -2 +200O 4♠ -2 +200−3,2
Board 140,0O 3♣ -1 +504O 2♣ +1 −1104,6
Board 15−3,0W 4♥ +1 −45011W 6♣ -1 +50−10,0
Board 160,0O 2SA = −1201O 1SA +2 −1501,2
Board 175,6N 3♠ = +1406N 4♠ -2 −1001,8
Board 180,0W 4♠ +1 −450W 4♠ +1 −4500,0
Kozyczkowski18,38–1,62Starns
Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes26:0Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Gawenda – Fr. KühnelHr. Kreher – Fr. van Kalker
Board 256,8O 5♥ -3 +3005W 4♥ -1 +100−1,6
Board 264,0N 4♥ +1 +65010N 3♥ +1 +1708,0
Board 27−0,6N 1SA = +90N 1SA = +900,6
Board 282,0O 3SA = −4002O 3SA +2 −4600,2
Board 294,0S 1♠ +2 +1406S 2♠ -1 −1003,2
Board 302,4N 2SA -1 −503N 3SA -3 −1500,6
Kozyczkowski15,54–4,46Gugel
Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes17:3Fr. Gugel – Fr. Gruber
Fr. Ruscha – Hr. FlorintHr. Kreher – Fr. van Kalker
Board 70,4S 4♠ +1 +6501S 4♠ = +6200,8
Board 81,6N 4♠ = +4201N 4♠ +1 +450−2,8
Board 92,2S 3SA +1 +430S 3SA +1 +430−2,2
Board 107,6O 4♥ -1 +10013O 4♥ +1 −6508,0
Board 11−2,4S 2SA -2 −1002S 2SA -1 −500,2
Board 124,0O 1SA -3 +1503O 2♦ -1 +50−0,8
Kozyczkowski13,53–6,47Glückmann
Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes18:10Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann
Hr. Dr. Eichenauer – Fr. BrockmannHr. Kreher – Fr. van Kalker
Board 197,2W 3SA -1 +100W 3SA -1 +100−7,2
Board 203,6O 3SA -1 +10012O 3SA +1 −63010,0
Board 21−2,2S 4♠ +1 +650S 4♠ +1 +6502,2
Board 22−1,8O 2♠ = −1101O 3♣ +2 −1503,0
Board 23−0,4W 2♦ -1 +1005W 2♥ = −1105,6
Board 24−8,4W 4♠ = −42010W 4♠ -1 +50−3,2
Ergebnis: 1. Rang mit 74,80 SP / 69,0 IMP

Teamscore für Glückmann (2)

Glückmann3,11–16,89Gugel
Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann3:22Fr. Gugel – Fr. Gruber
Fr. Ruscha – Hr. FlorintHr. Dr. Eichenauer – Fr. Brockmann
Board 25−13,2W 4♥ +1 −65013O 2♥ -1 +100−1,6
Board 264,0S 4♥ +1 +650S 5♥ = +650−4,0
Board 27−0,6N 1SA = +901N 1SA +1 +120−0,6
Board 281,0O 3SA +1 −4303O 3SA +4 −5202,4
Board 292,8S 2♠ = +110S 2♠ = +110−2,8
Board 30−9,0W 2♥ X = −4708N 3SA -3 −1500,6
Glückmann13,9–6,1Henning
Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann22:13Hr. Henning – Fr. Henning
Fr. Walther – Hr. WaltherHr. Dr. Eichenauer – Fr. Brockmann
Board 71,6S 5♠ +1 +6802N 4♠ = +6200,8
Board 81,6N 4♠ = +42010N 5♠ -1 −5010,4
Board 91,2S 3SA = +4001S 3SA +1 +430−2,2
Board 10−6,8O 4♥ = −62012O 4♥ -1 +100−7,6
Board 11−0,2S 2SA -1 −502N 4♥ -2 −1002,4
Board 124,0N 1♠ +2 +1408S 2SA -2 −2006,2
Glückmann6,47–13,53Kozyczkowski
Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann10:18Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Hr. Kreher – Fr. van KalkerHr. Dr. Eichenauer – Fr. Brockmann
Board 197,2W 3SA -1 +100W 3SA -1 +100−7,2
Board 20−10,0O 3SA +1 −63012O 3SA -1 +100−3,6
Board 21−2,2S 4♠ +1 +650S 4♠ +1 +6502,2
Board 22−3,0O 3♣ +2 −1501O 2♠ = −1101,8
Board 23−5,6W 2♥ = −1105W 2♦ -1 +1000,4
Board 243,2W 4♠ -1 +5010W 4♠ = −4208,4
Glückmann14,59–5,41Espitalier
Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann22:11Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Höchsten – Fr. WagenerHr. Dr. Eichenauer – Fr. Brockmann
Board 12,0O 2♠ -1 +504O 2♠ = −1102,8
Board 22,0N 4♠ = +6201N 3SA +2 +660−3,0
Board 30,0S 4♥ -1 −502W 4♦ = −1302,4
Board 42,0S 1SA +1 +1206N 2♠ -1 −1004,8
Board 5−1,8O 4♠ = −42010O 4♠ -1 +50−10,2
Board 61,4O 4♠ +1 −65010S 5♦ X -5 −110010,0
Glückmann11,9–8,1Starns
Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann14:10Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Gawenda – Fr. KühnelHr. Dr. Eichenauer – Fr. Brockmann
Board 133,2O 4♠ -2 +20013O 4♠ = −62012,6
Board 143,2N 3♥ = +140N 3♥ = +140−3,2
Board 15−4,0W 4♠ +2 −4807W 3♥ +2 −200−4,0
Board 160,0W 1♥ +1 −1101O 2SA +1 −1501,2
Board 17−3,6N 4♠ -3 −1503N 3♠ -1 −500,0
Board 180,0W 4♠ +1 −450W 4♠ +1 −4500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 49,97 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Gugel (3)

Gugel15,83–4,17Espitalier
Fr. Gugel – Fr. Gruber29:14Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Höchsten – Fr. WagenerFr. Ruscha – Hr. Florint
Board 19−6,8W 3SA = −6001W 3SA +1 −6307,4
Board 206,4O 3SA -2 +20013O 3SA +1 −63010,0
Board 2112,4S 6♣ = +137013S 4♠ = +6203,4
Board 22−4,2W 2♥ +2 −1709W 2SA -2 +200−6,8
Board 23−0,4O 2♥ -1 +1005O 2♦ -3 +300−5,0
Board 245,2W 3SA -2 +1002W 4♠ -1 +50−3,2
Gugel10,5–9,5Starns
Fr. Gugel – Fr. Gruber9:8Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Gawenda – Fr. KühnelFr. Ruscha – Hr. Florint
Board 1−4,0S 2SA -3 −1507N 3♣ +1 +130−4,4
Board 22,0N 4♠ = +6201S 5♦ = +600−1,0
Board 34,8W 4♦ -1 +1006W 3♦ +1 −1302,4
Board 44,2O 2♣ -2 +2002S 2SA = +120−2,0
Board 5−1,8O 4♠ = −420O 4♠ = −4201,8
Board 61,4O 4♠ +1 −6501O 4♠ = −620−2,4
Gugel5,08–14,92Henning
Fr. Gugel – Fr. Gruber6:18Hr. Henning – Fr. Henning
Fr. Walther – Hr. WaltherFr. Ruscha – Hr. Florint
Board 13−5,0O 2♠ +1 −14011O 4♠ -4 +400−8,0
Board 142,2N 2♥ = +1105O 2♣ = −904,0
Board 15−3,0W 4♥ +1 −4501W 4♥ +2 −4804,0
Board 16−1,2W 1♥ +2 −1404Pass Pass−3,6
Board 17−1,8N 4♠ -2 −1003Pass Pass−1,6
Board 180,0W 4♠ +1 −450W 4♠ +1 −4500,0
Gugel16,89–3,11Glückmann
Fr. Gugel – Fr. Gruber22:3Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann
Hr. Dr. Eichenauer – Fr. BrockmannFr. Ruscha – Hr. Florint
Board 251,6O 2♥ -1 +10013W 4♥ +1 −65013,2
Board 264,0S 5♥ = +650S 4♥ +1 +650−4,0
Board 270,6N 1SA +1 +1201N 1SA = +900,6
Board 28−2,4O 3SA +4 −5203O 3SA +1 −430−1,0
Board 292,8S 2♠ = +110S 2♠ = +110−2,8
Board 30−0,6N 3SA -3 −1508W 2♥ X = −4709,0
Gugel4,46–15,54Kozyczkowski
Fr. Gugel – Fr. Gruber3:17Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Hr. Kreher – Fr. van KalkerFr. Ruscha – Hr. Florint
Board 7−0,8S 4♠ = +6201S 4♠ +1 +650−0,4
Board 82,8N 4♠ +1 +4501N 4♠ = +420−1,6
Board 92,2S 3SA +1 +430S 3SA +1 +430−2,2
Board 10−8,0O 4♥ +1 −65013O 4♥ -1 +100−7,6
Board 11−0,2S 2SA -1 −502S 2SA -2 −1002,4
Board 120,8O 2♦ -1 +503O 1SA -3 +150−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 52,76 SP / 9,0 IMP

Teamscore für Starns (4)

Starns8,1–11,9Glückmann
Hr. Starns – Hr. van Kalker10:14Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann
Hr. Dr. Eichenauer – Fr. BrockmannFr. Gawenda – Fr. Kühnel
Board 13−12,6O 4♠ = −62013O 4♠ -2 +200−3,2
Board 143,2N 3♥ = +140N 3♥ = +140−3,2
Board 154,0W 3♥ +2 −2007W 4♠ +2 −4804,0
Board 16−1,2O 2SA +1 −1501W 1♥ +1 −1100,0
Board 170,0N 3♠ -1 −503N 4♠ -3 −1503,6
Board 180,0W 4♠ +1 −450W 4♠ +1 −4500,0
Starns1,62–18,38Kozyczkowski
Hr. Starns – Hr. van Kalker0:26Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Hr. Kreher – Fr. van KalkerFr. Gawenda – Fr. Kühnel
Board 251,6W 4♥ -1 +1005O 5♥ -3 +300−6,8
Board 26−8,0N 3♥ +1 +17010N 4♥ +1 +650−4,0
Board 27−0,6N 1SA = +90N 1SA = +900,6
Board 28−0,2O 3SA +2 −4602O 3SA = −400−2,0
Board 29−3,2S 2♠ -1 −1006S 1♠ +2 +140−4,0
Board 30−0,6N 3SA -3 −1503N 2SA -1 −50−2,4
Starns8,1–11,9Espitalier
Hr. Starns – Hr. van Kalker15:19Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Höchsten – Fr. WagenerFr. Gawenda – Fr. Kühnel
Board 7−0,8S 4♠ = +6201S 4♠ +1 +650−0,4
Board 81,6N 4♠ = +4201N 4♠ +1 +450−2,8
Board 92,2S 4♥ = +42010S 3SA -1 −5010,0
Board 10−8,0W 3SA +2 −66013O 4♥ -1 +100−7,6
Board 115,4S 2SA = +1205S 2SA -1 −500,2
Board 12−3,4S 2♥ -1 −1004O 1SA -1 +50−0,8
Starns14,59–5,41Henning
Hr. Starns – Hr. van Kalker28:17Hr. Henning – Fr. Henning
Fr. Walther – Hr. WaltherFr. Gawenda – Fr. Kühnel
Board 19−7,4W 3SA +1 −63012W 3SA -1 +100−7,2
Board 206,4O 3SA -2 +2003O 3SA -1 +100−3,6
Board 21−1,2S 4♠ +2 +6802N 4♠ = +6203,4
Board 22−1,8W 3♣ = −1105W 3SA -1 +100−4,0
Board 239,4O 3♥ X -2 +50012S 3♦ -2 −2008,0
Board 245,2W 3SA -2 +10011W 3SA +1 −4308,4
Starns9,5–10,5Gugel
Hr. Starns – Hr. van Kalker8:9Fr. Gugel – Fr. Gruber
Fr. Ruscha – Hr. FlorintFr. Gawenda – Fr. Kühnel
Board 14,4N 3♣ +1 +1307S 2SA -3 −1504,0
Board 21,0S 5♦ = +6001N 4♠ = +620−2,0
Board 3−2,4W 3♦ +1 −1306W 4♦ -1 +100−4,8
Board 42,0S 2SA = +1202O 2♣ -2 +200−4,2
Board 5−1,8O 4♠ = −420O 4♠ = −4201,8
Board 62,4O 4♠ = −6201O 4♠ +1 −650−1,4
Ergebnis: 5. Rang mit 41,91 SP / −24,0 IMP

Teamscore für Espitalier (5)

Espitalier11,9–8,1Starns
Fr. Espitalier – Fr. Lührs19:15Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Gawenda – Fr. KühnelFr. Höchsten – Fr. Wagener
Board 70,4S 4♠ +1 +6501S 4♠ = +6200,8
Board 82,8N 4♠ +1 +4501N 4♠ = +420−1,6
Board 9−10,0S 3SA -1 −5010S 4♥ = +420−2,2
Board 107,6O 4♥ -1 +10013W 3SA +2 −6608,0
Board 11−0,2S 2SA -1 −505S 2SA = +120−5,4
Board 120,8O 1SA -1 +504S 2♥ -1 −1003,4
Espitalier4,17–15,83Gugel
Fr. Espitalier – Fr. Lührs14:29Fr. Gugel – Fr. Gruber
Fr. Ruscha – Hr. FlorintFr. Höchsten – Fr. Wagener
Board 19−7,4W 3SA +1 −6301W 3SA = −6006,8
Board 20−10,0O 3SA +1 −63013O 3SA -2 +200−6,4
Board 21−3,4S 4♠ = +62013S 6♣ = +1370−12,4
Board 226,8W 2SA -2 +2009W 2♥ +2 −1704,2
Board 235,0O 2♦ -3 +3005O 2♥ -1 +1000,4
Board 243,2W 4♠ -1 +502W 3SA -2 +100−5,2
Espitalier5,41–14,59Glückmann
Fr. Espitalier – Fr. Lührs11:22Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann
Hr. Dr. Eichenauer – Fr. BrockmannFr. Höchsten – Fr. Wagener
Board 1−2,8O 2♠ = −1104O 2♠ -1 +50−2,0
Board 23,0N 3SA +2 +6601N 4♠ = +620−2,0
Board 3−2,4W 4♦ = −1302S 4♥ -1 −500,0
Board 4−4,8N 2♠ -1 −1006S 1SA +1 +120−2,0
Board 510,2O 4♠ -1 +5010O 4♠ = −4201,8
Board 6−10,0S 5♦ X -5 −110010O 4♠ +1 −650−1,4
Espitalier10–10Kozyczkowski
Fr. Espitalier – Fr. Lührs11:11Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Hr. Kreher – Fr. van KalkerFr. Höchsten – Fr. Wagener
Board 133,2O 4♠ -2 +200O 4♠ -2 +200−3,2
Board 14−4,6O 2♣ +1 −1104O 3♣ -1 +500,0
Board 1510,0W 6♣ -1 +5011W 4♥ +1 −4503,0
Board 16−1,2O 1SA +2 −1501O 2SA = −1200,0
Board 17−1,8N 4♠ -2 −1006N 3♠ = +140−5,6
Board 180,0W 4♠ +1 −450W 4♠ +1 −4500,0
Espitalier16,11–3,89Henning
Fr. Espitalier – Fr. Lührs18:2Hr. Henning – Fr. Henning
Fr. Walther – Hr. WaltherFr. Höchsten – Fr. Wagener
Board 251,6O 5♥ -1 +100O 4♥ -1 +100−1,6
Board 264,0N 4♥ +1 +65010N 2♥ +2 +1708,0
Board 270,6N 1SA +1 +120N 1SA +1 +120−0,6
Board 28−1,4O 3SA +3 −4902O 3SA +1 −430−1,0
Board 29−3,2S 2♠ -1 −100S 2♠ -1 −1003,2
Board 308,4N 2SA +2 +1808N 2SA -3 −1500,6
Ergebnis: 4. Rang mit 47,59 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Henning (6)

Henning2,65–17,35Kozyczkowski
Hr. Henning – Fr. Henning1:22Hr. Kozyczkowski – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Hr. Kreher – Fr. van KalkerFr. Walther – Hr. Walther
Board 1−4,0S 3SA -3 −1507N 3♣ +1 +130−4,4
Board 2−10,0N 2♦ +4 +17010N 4♠ = +620−2,0
Board 30,0S 3♥ -1 −50S 3♥ -1 −500,0
Board 4−4,8N 2♠ -1 −1005N 2♠ = +110−1,4
Board 5−1,8O 4♠ = −4201O 4♠ +1 −4503,0
Board 62,4O 4♠ = −620O 4♠ = −620−2,4
Henning6,1–13,9Glückmann
Hr. Henning – Fr. Henning13:22Fr. S. Schmidt – Fr. Glückmann
Hr. Dr. Eichenauer – Fr. BrockmannFr. Walther – Hr. Walther
Board 7−0,8N 4♠ = +6202S 5♠ +1 +680−1,6
Board 8−10,4N 5♠ -1 −5010N 4♠ = +420−1,6
Board 92,2S 3SA +1 +4301S 3SA = +400−1,2
Board 107,6O 4♥ -1 +10012O 4♥ = −6206,8
Board 11−2,4N 4♥ -2 −1002S 2SA -1 −500,2
Board 12−6,2S 2SA -2 −2008N 1♠ +2 +140−4,0
Henning14,92–5,08Gugel
Hr. Henning – Fr. Henning18:6Fr. Gugel – Fr. Gruber
Fr. Ruscha – Hr. FlorintFr. Walther – Hr. Walther
Board 138,0O 4♠ -4 +40011O 2♠ +1 −1405,0
Board 14−4,0O 2♣ = −905N 2♥ = +110−2,2
Board 15−4,0W 4♥ +2 −4801W 4♥ +1 −4503,0
Board 163,6Pass Pass4W 1♥ +2 −1401,2
Board 171,6Pass Pass3N 4♠ -2 −1001,8
Board 180,0W 4♠ +1 −450W 4♠ +1 −4500,0
Henning5,41–14,59Starns
Hr. Henning – Fr. Henning17:28Hr. Starns – Hr. van Kalker
Fr. Gawenda – Fr. KühnelFr. Walther – Hr. Walther
Board 197,2W 3SA -1 +10012W 3SA +1 −6307,4
Board 203,6O 3SA -1 +1003O 3SA -2 +200−6,4
Board 21−3,4N 4♠ = +6202S 4♠ +2 +6801,2
Board 224,0W 3SA -1 +1005W 3♣ = −1101,8
Board 23−8,0S 3♦ -2 −20012O 3♥ X -2 +500−9,4
Board 24−8,4W 3SA +1 −43011W 3SA -2 +100−5,2
Henning3,89–16,11Espitalier
Hr. Henning – Fr. Henning2:18Fr. Espitalier – Fr. Lührs
Fr. Höchsten – Fr. WagenerFr. Walther – Hr. Walther
Board 251,6O 4♥ -1 +100O 5♥ -1 +100−1,6
Board 26−8,0N 2♥ +2 +17010N 4♥ +1 +650−4,0
Board 270,6N 1SA +1 +120N 1SA +1 +120−0,6
Board 281,0O 3SA +1 −4302O 3SA +3 −4901,4
Board 29−3,2S 2♠ -1 −100S 2♠ -1 −1003,2
Board 30−0,6N 2SA -3 −1508N 2SA +2 +180−8,4
Ergebnis: 6. Rang mit 32,97 SP / −45,0 IMP