Teamscore für Team Fr. Glückmann (1)

Team Fr. Glückmann3,41–16,59Team Fr. Adler
15:38
Fr. Glückmann – Fr. Grau15:6Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Fr. Espitalier – Fr. WagenerHr. Moritz – Hr. van Kalker
Board 12,0W 1SA =♦9−901W 1SA +1♦4−1202,0
Board 215,0S 2♠ +1♥D+1406O 2♥ =♠10−11010,0
Board 3−7,0S 1SA +2♣3+1506S 3SA =♦4+400−16,0
Board 423,0S 2SA +1♠7+1508S 2SA -2♠4−20010,0
Board 50,0S 3SA +1♥5+630S 3SA +1♥5+6300,0
Fr. Glückmann – Fr. Grau0:32Fr. Espitalier – Fr. Wagener
Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-SchultesHr. Moritz – Hr. van Kalker
Board 16−16,0W 4♠ X +2♣A−119011W 4♠ +1♣A−650−25,0
Board 17−6,0W 4♦ =♣6−1306S 4♣ =♦A+130−19,0
Board 1820,0O 4♠ -1♣4+50O 4♠ -1♥A+50−20,0
Board 19−25,0N 3♥ X -3♣6−5008O 2♠ +2♥6−170−6,0
Board 20−26,0O 2♠ +1♣B−1407N 2♣ +3♦8+1502,0
Team Fr. Glückmann15,52–4,48Team Fr. Kühnel
32:14
Fr. Glückmann – Fr. Grau4:13Fr. Gawenda – Fr. da Silva
Fr. Kühnel – Fr. DriesHr. Moritz – Hr. van Kalker
Board 21−3,0S 3♥ =♦3+14010S 4♥ =♣2+620−33,0
Board 222,0O 4♠ =♥2−6201O 4♠ +1♠5−6502,0
Board 231,0S 3SA +1♣4+630S 3SA +1♥6+630−1,0
Board 24−10,0N 4♥ -3♦7−1503S 5♦ -1♣4−50−1,0
Board 2515,0W 3SA -2♠K+2003O 4♥ -1♦K+100−4,0
Fr. Glückmann – Fr. Grau28:1Fr. Kühnel – Fr. Dries
Fr. Gawenda – Fr. da SilvaHr. Moritz – Hr. van Kalker
Board 61,0W 5♠ =♥6−650W 5♠ =♠10−650−1,0
Board 742,0O 4♥ -3♥A+30014O 4♥ =♦6−62014,0
Board 8−2,0W 4♥ =♠9−4201O 3SA =♠A−400−2,0
Board 90,0N 4♥ +1♦3+450N 4♥ +1♣2+4500,0
Board 1026,0W 4♥ -1♠7+10014W 2♥ X +1♣3−87034,0
Team Fr. Glückmann8,15–11,85Team Fr. Gugel
20:25
Fr. Glückmann – Fr. Grau10:17Fr. Gugel – Fr. Gruber
Hr. Florint – Fr. RuschaHr. Moritz – Hr. van Kalker
Board 11−9,0W 3♠ -1♥2+503W 3♠ -3♥2+150−3,0
Board 124,0O 2♠ +4♣7−230O 3♠ +3♥3−230−4,0
Board 1321,0S 3♠ +2♥A+2007S 4♠ -1♣6−1007,0
Board 1411,0W 3♠ -1♦5+503S 2SA -1♠A−50−1,0
Board 15−2,0O 4♦ +2♣6−17014N 3♥ X =♦K+730−44,0
Fr. Glückmann – Fr. Grau10:8Hr. Florint – Fr. Ruscha
Fr. Gugel – Fr. GruberHr. Moritz – Hr. van Kalker
Board 266,0N 3♥ =♦7+1406N 3♥ -1♣2−10018,0
Board 27−13,0O 2♠ +1♣A−1408N 2♥ +3♦4+200−20,0
Board 2810,0W 4♣ -1♥A+504S 2♥ -1♣A−1005,0
Board 29−2,0N 3♦ -1♠K−100N 3♦ -1♠K−1002,0
Board 30−10,0N 4♠ =♦3+420N 4♠ =♦4+42010,0
Ergebnis: 4. Rang mit 27,08 SP / −10,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Adler (2)

Team Fr. Adler7,49–12,51Team Fr. Gugel
14:21
Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes0:14Fr. Gugel – Fr. Gruber
Hr. Florint – Fr. RuschaFr. Espitalier – Fr. Wagener
Board 6−3,0W 4♠ +2♥6−6801O 3SA +2♣4−660−1,0
Board 7−14,0O 4♥ =♦10−620O 4♥ =♦10−62014,0
Board 8−2,0W 4♥ =♥4−4201O 3SA =♠A−400−2,0
Board 90,0N 4♥ +1♣4+450N 4♥ +1♦3+4500,0
Board 10−18,0W 4♥ =♣3−62012W 4♥ -1♣5+100−26,0
Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes14:7Hr. Florint – Fr. Ruscha
Fr. Gugel – Fr. GruberFr. Espitalier – Fr. Wagener
Board 21−7,0S 2♥ =♦3+1105S 3♥ -1♠5−10023,0
Board 222,0O 4♠ =♥2−6201O 4♠ +1♠4−6502,0
Board 231,0S 3SA +1♣4+6301S 3SA =♣4+6003,0
Board 2419,0S 3♦ +1♣6+1307N 4♥ -3♦7−15010,0
Board 25−23,0O 2♥ +2♦6−1707W 4♥ -1♦7+100−4,0
Team Fr. Adler16,59–3,41Team Fr. Glückmann
38:15
Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes6:15Fr. Glückmann – Fr. Grau
Hr. Moritz – Hr. van KalkerFr. Espitalier – Fr. Wagener
Board 1−2,0W 1SA +1♦4−1201W 1SA =♦9−90−2,0
Board 2−10,0O 2♥ =♠10−1106S 2♠ +1♥D+140−15,0
Board 316,0S 3SA =♦4+4006S 1SA +2♣3+1507,0
Board 4−10,0S 2SA -2♠4−2008S 2SA +1♠7+150−23,0
Board 50,0S 3SA +1♥5+630S 3SA +1♥5+6300,0
Fr. Espitalier – Fr. Wagener32:0Fr. Glückmann – Fr. Grau
Hr. Moritz – Hr. van KalkerFr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Board 1625,0W 4♠ +1♣A−65011W 4♠ X +2♣A−119016,0
Board 1719,0S 4♣ =♦A+1306W 4♦ =♣6−1306,0
Board 1820,0O 4♠ -1♥A+50O 4♠ -1♣4+50−20,0
Board 196,0O 2♠ +2♥6−1708N 3♥ X -3♣6−50025,0
Board 20−2,0N 2♣ +3♦8+1507O 2♠ +1♣B−14026,0
Team Fr. Adler12,18–7,82Team Fr. Kühnel
21:15
Fr. Espitalier – Fr. Wagener14:12Fr. Kühnel – Fr. Dries
Fr. Gawenda – Fr. da SilvaFr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Board 266,0N 2♥ +1♦7+140N 2♥ +1♣2+140−6,0
Board 27−13,0O 2♠ +1♥9−1405O 4♠ -1♣A+50−6,0
Board 2810,0W 3♣ -1♥A+506O 2SA +3♥6−21015,0
Board 29−13,0N 3SA -2♠K−2007N 3♦ =♠K+110−17,0
Board 3026,0W 5♥ X -4♣K+8008S 4♠ +1♣2+4506,0
Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes7:3Fr. Kühnel – Fr. Dries
Fr. Gawenda – Fr. da SilvaFr. Espitalier – Fr. Wagener
Board 11−3,0W 3♥ -2♣D+1003W 3♠ -4♥2+200−9,0
Board 1211,0O 3♠ +1♣7−1707O 4♠ +2♦3−48019,0
Board 13−7,0S 4♠ -1♦A−100S 4♠ -1♦A−1007,0
Board 14−6,0W 2♠ =♦6−110W 2♠ =♣6−1106,0
Board 15−21,0W 5♣ +1♥A−420W 5♣ +1♦2−42021,0
Ergebnis: 1. Rang mit 36,26 SP / 22,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Gugel (3)

Team Fr. Gugel5,2–14,8Team Fr. Kühnel
15:30
Fr. Gugel – Fr. Gruber12:16Fr. Gawenda – Fr. da Silva
Fr. Kühnel – Fr. DriesHr. Florint – Fr. Ruscha
Board 16−32,0W 6♠ =♣A−143013W 4♠ +2♣A−680−23,0
Board 17−10,0O 3♥ +1♣A−1702S 5♣ X -1♦A−1003,0
Board 18−21,0W 4♠ =♥3−4201O 3SA =♥9−40019,0
Board 1913,0O 2♠ =♣D−1102O 2♠ +2♣D−170−6,0
Board 2032,0S 3SA =♠7+60010N 2♣ +2♣4+1304,0
Fr. Gugel – Fr. Gruber3:14Fr. Kühnel – Fr. Dries
Fr. Gawenda – Fr. da SilvaHr. Florint – Fr. Ruscha
Board 12,0W 1SA =♥5−901W 1SA +1♥5−1202,0
Board 2−10,0O 2♥ =♠10−1104O 3♥ -1♣D+50−5,0
Board 3−25,0S 4♠ -1♥5−5010N 3SA =♥9+400−16,0
Board 4−3,0O 2♠ +1♣K−1402S 2SA -2♠7−20010,0
Board 50,0S 3SA +1♥6+630S 3SA +1♥6+6300,0
Team Fr. Gugel12,51–7,49Team Fr. Adler
21:14
Fr. Gugel – Fr. Gruber14:0Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Fr. Espitalier – Fr. WagenerHr. Florint – Fr. Ruscha
Board 61,0O 3SA +2♣4−6601W 4♠ +2♥6−6803,0
Board 7−14,0O 4♥ =♦10−620O 4♥ =♦10−62014,0
Board 82,0O 3SA =♠A−4001W 4♥ =♥4−4202,0
Board 90,0N 4♥ +1♦3+450N 4♥ +1♣4+4500,0
Board 1026,0W 4♥ -1♣5+10012W 4♥ =♣3−62018,0
Hr. Florint – Fr. Ruscha7:14Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Fr. Espitalier – Fr. WagenerFr. Gugel – Fr. Gruber
Board 21−23,0S 3♥ -1♠5−1005S 2♥ =♦3+1107,0
Board 22−2,0O 4♠ +1♠4−6501O 4♠ =♥2−620−2,0
Board 23−3,0S 3SA =♣4+6001S 3SA +1♣4+630−1,0
Board 24−10,0N 4♥ -3♦7−1507S 3♦ +1♣6+130−19,0
Board 254,0W 4♥ -1♦7+1007O 2♥ +2♦6−17023,0
Team Fr. Gugel11,85–8,15Team Fr. Glückmann
25:20
Fr. Gugel – Fr. Gruber17:10Fr. Glückmann – Fr. Grau
Hr. Moritz – Hr. van KalkerHr. Florint – Fr. Ruscha
Board 113,0W 3♠ -3♥2+1503W 3♠ -1♥2+509,0
Board 124,0O 3♠ +3♥3−230O 2♠ +4♣7−230−4,0
Board 13−7,0S 4♠ -1♣6−1007S 3♠ +2♥A+200−21,0
Board 141,0S 2SA -1♠A−503W 3♠ -1♦5+50−11,0
Board 1544,0N 3♥ X =♦K+73014O 4♦ +2♣6−1702,0
Hr. Florint – Fr. Ruscha8:10Fr. Glückmann – Fr. Grau
Hr. Moritz – Hr. van KalkerFr. Gugel – Fr. Gruber
Board 26−18,0N 3♥ -1♣2−1006N 3♥ =♦7+140−6,0
Board 2720,0N 2♥ +3♦4+2008O 2♠ +1♣A−14013,0
Board 28−5,0S 2♥ -1♣A−1004W 4♣ -1♥A+50−10,0
Board 29−2,0N 3♦ -1♠K−100N 3♦ -1♠K−1002,0
Board 30−10,0N 4♠ =♦4+420N 4♠ =♦3+42010,0
Ergebnis: 2. Rang mit 29,56 SP / −3,0 Imps

Teamscore für Team Fr. Kühnel (4)

Team Fr. Kühnel4,48–15,52Team Fr. Glückmann
14:32
Fr. Gawenda – Fr. da Silva13:4Fr. Glückmann – Fr. Grau
Hr. Moritz – Hr. van KalkerFr. Kühnel – Fr. Dries
Board 2133,0S 4♥ =♣2+62010S 3♥ =♦3+1403,0
Board 22−2,0O 4♠ +1♠5−6501O 4♠ =♥2−620−2,0
Board 231,0S 3SA +1♥6+630S 3SA +1♣4+630−1,0
Board 241,0S 5♦ -1♣4−503N 4♥ -3♦7−15010,0
Board 254,0O 4♥ -1♦K+1003W 3SA -2♠K+200−15,0
Fr. Kühnel – Fr. Dries1:28Fr. Glückmann – Fr. Grau
Hr. Moritz – Hr. van KalkerFr. Gawenda – Fr. da Silva
Board 61,0W 5♠ =♠10−650W 5♠ =♥6−650−1,0
Board 7−14,0O 4♥ =♦6−62014O 4♥ -3♥A+300−42,0
Board 82,0O 3SA =♠A−4001W 4♥ =♠9−4202,0
Board 90,0N 4♥ +1♣2+450N 4♥ +1♦3+4500,0
Board 10−34,0W 2♥ X +1♣3−87014W 4♥ -1♠7+100−26,0
Team Fr. Kühnel14,8–5,2Team Fr. Gugel
30:15
Fr. Gawenda – Fr. da Silva16:12Fr. Gugel – Fr. Gruber
Hr. Florint – Fr. RuschaFr. Kühnel – Fr. Dries
Board 1623,0W 4♠ +2♣A−68013W 6♠ =♣A−143032,0
Board 17−3,0S 5♣ X -1♦A−1002O 3♥ +1♣A−17010,0
Board 18−19,0O 3SA =♥9−4001W 4♠ =♥3−42021,0
Board 196,0O 2♠ +2♣D−1702O 2♠ =♣D−110−13,0
Board 20−4,0N 2♣ +2♣4+13010S 3SA =♠7+600−32,0
Fr. Kühnel – Fr. Dries14:3Fr. Gugel – Fr. Gruber
Hr. Florint – Fr. RuschaFr. Gawenda – Fr. da Silva
Board 1−2,0W 1SA +1♥5−1201W 1SA =♥5−90−2,0
Board 25,0O 3♥ -1♣D+504O 2♥ =♠10−11010,0
Board 316,0N 3SA =♥9+40010S 4♠ -1♥5−5025,0
Board 4−10,0S 2SA -2♠7−2002O 2♠ +1♣K−1403,0
Board 50,0S 3SA +1♥6+630S 3SA +1♥6+6300,0
Team Fr. Kühnel7,82–12,18Team Fr. Adler
15:21
Fr. Kühnel – Fr. Dries12:14Fr. Espitalier – Fr. Wagener
Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-SchultesFr. Gawenda – Fr. da Silva
Board 266,0N 2♥ +1♣2+140N 2♥ +1♦7+140−6,0
Board 276,0O 4♠ -1♣A+505O 2♠ +1♥9−14013,0
Board 28−15,0O 2SA +3♥6−2106W 3♣ -1♥A+50−10,0
Board 2917,0N 3♦ =♠K+1107N 3SA -2♠K−20013,0
Board 30−6,0S 4♠ +1♣2+4508W 5♥ X -4♣K+800−26,0
Fr. Kühnel – Fr. Dries3:7Fr. Adler – Fr. Dr. Rupp-Schultes
Fr. Espitalier – Fr. WagenerFr. Gawenda – Fr. da Silva
Board 119,0W 3♠ -4♥2+2003W 3♥ -2♣D+1003,0
Board 12−19,0O 4♠ +2♦3−4807O 3♠ +1♣7−170−11,0
Board 13−7,0S 4♠ -1♦A−100S 4♠ -1♦A−1007,0
Board 14−6,0W 2♠ =♣6−110W 2♠ =♦6−1106,0
Board 15−21,0W 5♣ +1♦2−420W 5♣ +1♥A−42021,0
Ergebnis: 3. Rang mit 27,10 SP / −9,0 Imps